型番 | 65M550K |
---|---|
メーカー | TVS REGZA (ティーヴィーエス レグザ) |
画面サイズ | 65型(16:9) |
解像度 | 4K(3840×2160) |
チューナー内蔵 | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル BS・110度CS4K |
使用電源 | AC100V 50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 206W (リモコン待機時/0.5W・機能動作時/21W) |
サイズ (W×H×D) |
145.1×85.7×32.0mm(スタンド含む) |
質量 | 卓上スタンド含む/20.5kg 本体のみ/20.0kg |
映像入力 | HDMI×4・専用ケーブル(コンポジット)×1 USBデータ再生 |
スピーカー出力 | 10W+10W(フルレンジ)/20W(ウーファー) |
型番 | PN-U553 |
---|---|
メーカー | SHARP (シャープ) |
画面サイズ | 55型(16:9) |
解像度 | フルHD(1920×1080) |
使用電源 | AC100~240V 50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 130W (待機時/4.5W) |
サイズ (W×H×D) |
約1250×721×57mm |
質量 | 約25kg |
映像入力 | HDMI×1・DVI-D×1・DisplayPort×1 D-Sub15×1・BNC(コンポーネント)×1 BNC(コンポジット)×1 |
スピーカー出力 | 10W+10W |
備考 | テーブルへの据え置きはできません。 スタンドまたは壁面への取り付けのみとなります |
型番 | 50Z570K |
---|---|
メーカー | TVS REGZA (ティーヴィーエス レグザ) |
画面サイズ | 50型(16:9) |
解像度 | 4K(3840×2160) |
チューナー内蔵 | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル BS・110度CS4K |
使用電源 | AC100V 50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 140W (リモコン待機時/0.5W・機能動作時/21W) |
サイズ (W×H×D) |
111.9×67.1×25.9mm(スタンド含む) |
質量 | 卓上スタンド含む/13.0kg 本体のみ/12.6kg |
映像入力 | HDMI×4・専用ケーブル(コンポジット)×1 USBデータ再生 |
スピーカー出力 | 10W+10W(フルレンジ)・20W(ウーファー) |
型番 | LC-46SE1-B |
---|---|
メーカー | SHARP (シャープ) |
画面サイズ | 46型(16:9) |
解像度 | フルHD(1920×1080) |
チューナー内蔵 | BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタル |
使用電源 | AC100V 50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 150W (待機時/0.1W・クイック起動設定時/20W) |
サイズ (W×H×D) |
1255×832×328mm(スタンド含む) |
質量 | 卓上スタンド含む/約24kg 本体のみ/20kg |
映像入力 | HDMI×3・D-Sub15×1・D端子(D5)×2 MIni DIN 4P×1・RCA(コンポジット)×3 |
スピーカー出力 | 10W+10W |
型番 | LC-46DZ3-S |
---|---|
メーカー | SHARP (シャープ) |
画面サイズ | 46型(16:9) |
解像度 | フルHD(1920×1080) |
チューナー内蔵 | BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタル |
使用電源 | AC100V 50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 155W (待機時/0.1W・クイック起動設定時/23W) |
サイズ (W×H×D) |
1105×744×300mm(スタンド含む) |
質量 | 卓上スタンド含む/約24kg 本体のみ/20kg |
映像入力 | HDMI×3・D-Sub15×1・D端子(D5)×2 MIni DIN 4P×1・RCA(コンポジット)×3 |
スピーカー出力 | 10W+10W |
型番 | TH-42PF20 |
---|---|
メーカー | Panasonic (パナソニック) |
画面サイズ | 42型(16:9) |
解像度 | フルHD(1920×1080) |
付属品 | 専用スピーカー(TY-SP42P8-K) |
使用電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 390W (待機時/SaveON時 約0.4W・SaveOFF時 約0.9W) |
サイズ (W×H×D) |
スタンド/578×183×327mm 本体/1020×610×89mm |
質量 | スタンド/約7kg 本体/約24kg |
映像入力 | HDMI×1・DVI-D×1・D-Sub15×1 BNC(コンポーネント)×1 BNC(コンポジット)×1 |
スピーカー出力 | TY-SP42P8-K(8W+8W) |
型番 | LC-37DS5 |
---|---|
メーカー | SHARP (シャープ) |
画面サイズ | 37型(16:9) |
解像度 | フルHD(1920×1080) |
チューナー内蔵 | BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタル |
使用電源 | AC100V 50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 195W (待機時/0.1W・クイック起動設定時/23W) |
サイズ (W×H×D) |
913×674×297mm(スタンド含む) |
質量 | 卓上スタンド含む/約20kg 本体のみ/17kg |
映像入力 | HDMI×3・D-Sub15×1・D端子(D4)×2 MIni DIN 4P×1・RCA(コンポジット)×3 |
スピーカー出力 | 10W+10W |
Copyright © Suzusho Rights Reserved.