型番 | LCD-DF321XDB |
---|---|
メーカー | I-O DATA (アイ・オー・データ) |
画面サイズ | 31.5型(16:9) |
解像度 | フルHD(1920×1080) |
使用電源 | AC100V 50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 23.7W (最大時/55W・待機時/0.3W) |
サイズ (W×H×D) |
730×486×180mm(スタンド含む) |
質量 | 卓上スタンド含む/6.9kg 本体のみ/6.3kg |
映像入力 | D-Sub15×1・HDMI×2・DisplayPort×1 |
スピーカー出力 | 2.5W+2.5W |
型番 | LC-26D30 |
---|---|
メーカー | SHARP (シャープ) |
画面サイズ | 26型(16:9) |
解像度 | WXGA(1366×768) |
チューナー内蔵 | BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタル |
使用電源 | AC100V 50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 123W (待機時/0.1W・クイック起動設定時/23W) |
サイズ (W×H×D) |
656×533×241mm(スタンド含む) |
質量 | 卓上スタンド含む/約12.5kg 本体のみ/11kg |
映像入力 | HDMI×3・D-Sub15×1・D端子(D4)×2 MIni DIN 4P×1・RCA(コンポジット)×3 |
スピーカー出力 | 10W+10W |
型番 | LCD-AH241XDB |
---|---|
メーカー | I-O DATA (アイ・オー・データ) |
画面サイズ | 23.8型(16:9) |
解像度 | フルHD(1920×1080) |
使用電源 | AC100V 50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 13W (最大時/24W・待機時/0.3W) |
サイズ (W×H×D) |
553×215×388mm(スタンド含む) |
質量 | 卓上スタンド含む/3.9kg 本体のみ/3.5kg |
映像入力 | D-Sub15×1・HDMI×1 |
スピーカー出力 | 1W+1W |
型番 | LCD-MF225XBR |
---|---|
メーカー | I-O DATA (アイ・オー・データ) |
画面サイズ | 21.5型(16:9) |
解像度 | フルHD(1920×1080) |
使用電源 | AC100V 50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 17.3W (最大時/30W・待機時/0.5W) |
サイズ (W×H×D) |
507×178×390mm(スタンド含む) |
質量 | 卓上スタンド含む/3.2kg 本体のみ/2.9kg |
映像入力 | HDMI×1・D-Sub15×1・DVI-D×1 |
スピーカー出力 | 1W+1W |
型番 | RDT222WLM-A |
---|---|
メーカー | 三菱 (ミツビシ) |
画面サイズ | 21.5型(16:9) |
解像度 | フルHD(1920×1080) |
使用電源 | AC100V 50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 29W (省エネモード/0.5W以下) |
サイズ (W×H×D) |
506×374×190mm(スタンド含む) |
質量 | 卓上スタンド含む/約3.4kg 本体のみ/3.7kg |
映像入力 | D-Sub15×1・HDMI×1・DVI-D×1 |
スピーカー出力 | 2W+2W |
型番 | LC20D30 |
---|---|
メーカー | SHARP (シャープ) |
画面サイズ | 20型(16:9) |
解像度 | WXGA(1366×768) |
チューナー内蔵 | BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタル |
使用電源 | AC100V 50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 72W (待機時/0.14W・クイック起動設定時/16W) |
サイズ (W×H×D) |
521×372×100mm(スタンド含む) |
質量 | 卓上スタンド含む/約7.7kg 本体のみ/6.7kg |
映像入力 | HDMI×3・D-Sub15×1・D端子(D4)×2 MIni DIN 4P×1・RCA(コンポジット)×3 |
スピーカー出力 | 5W+5W |
型番 | LCD1560S |
---|---|
メーカー | ADTECHNO (エーディテクノ) |
画面サイズ | 15.6型(16:9) |
解像度 | フルHD(1980×1080) |
使用電源 | AC100V 50/60Hz DC10~24V(専用ACアダプター) |
---|---|
消費電力 | 最大16W |
サイズ (W×H×D) |
383×239×37.7mm(突起物・スタンド除く) |
質量 | 卓上スタンド含む/約3.25kg 本体のみ/約1.85kg |
映像入力 | 3G-SDI×1・HDMI×1・D-Sub15×1 RCA(コンポジット)×1 |
スピーカー出力 | 2W+2W |
型番 | LCD1560 |
---|---|
メーカー | ADTECHNO (エーディテクノ) |
画面サイズ | 15.6型(16:9) |
解像度 | フルHD(1980×1080) |
使用電源 | AC100V 50/60Hz DC10~24V(専用ACアダプター) |
---|---|
消費電力 | 最大16W |
サイズ (W×H×D) |
383×239×37.7mm(突起物・スタンド除く) |
質量 | 卓上スタンド含む/約3.25kg 本体のみ/約1.85kg |
映像入力 | HDMI×1・D-Sub15×1 RCA(コンポジット)×1 |
スピーカー出力 | 2W+2W |
型番 | SK-HDM15 |
---|---|
メーカー | SKnet (エスケイネット) |
画面サイズ | 15.6型(16:9) |
解像度 | フルHD(1980×1080) |
使用電源 | AC100V 50/60Hz DC12V(専用ACアダプター) |
---|---|
消費電力 | 約10W |
サイズ (W×H×D) |
378×280×32.0mm |
質量 | 卓上スタンド含む/約1.3kg 本体のみ/約1.1kg |
映像入力 | HDMI×1・D-Sub15×1 RCA(コンポジット)×1 |
スピーカー出力 | 2.5W+2.5W |
型番 | LCD-CF161XDB-M |
---|---|
メーカー | I-O DATA (アイ・オー・データ) |
画面サイズ | 15.6型(16:9) |
解像度 | フルHD(1980×1080) |
使用電源 | AC100V 50/60Hz (専用ACアダプターより電源供給) DC5V (USB Type-Cより電源供給) |
---|---|
消費電力 | 最大/9.2W・待機時/0.4W |
サイズ (W×H×D) |
約355×161×167mm(スタンド45°時) |
質量 | 約730g |
映像入力 | HDMI(ミニ)×1 ※HDMI(ミニ)-HDMIケーブル付属 USB Type-C×1 |
スピーカー出力 | 0.5W+0.5W |
型番 | LCD-A156GW |
---|---|
メーカー | I-O DATA (アイ・オー・データ) |
画面サイズ | 15型(4:3) |
解像度 | XGA(1024×768) |
使用電源 | AC100V 50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 最大/27W・待機時/1W |
サイズ (W×H×D) |
339×340×178mm(スタンド含む) |
質量 | 卓上スタンド含む/3.5kg 本体のみ/3.3kg |
映像入力 | D-Sub15×1 |
スピーカー出力 | 1W+1W |
型番 | QT-1004P-AVG/B-AVG |
---|---|
メーカー | Quixun (クイックサン) |
画面サイズ | 10.4型(4:3) |
解像度 | XGA(1024×768) |
備考 | QT-1004P-AVG/パールホワイト QT-1005B-AVG/ブラック |
使用電源 | AC100V 50/60Hz DC12V(専用ACアダプター) |
---|---|
消費電力 | 12.5W |
サイズ (W×H×D) |
252×267×185mm |
質量 | 1.6kg |
映像入力 | D-Sub15×1・RCA(コンポジット)×1 |
スピーカー出力 | 2W(モノラル) |
型番 | CL1013SDI |
---|---|
メーカー | ADTECHNO (エーディテクノ) |
画面サイズ | 10.1型(16:10) |
解像度 | WSVGA(1024×600) |
使用電源 | AC100-240V 50/60Hz DC12V(専用ACアダプター) または4ピンXLR(DC) |
---|---|
消費電力 | 最大/6W・パワーセーブ時/1W |
サイズ (W×H×D) |
259×170×36.5mm(突起物・スタンド除く) |
質量 | 1.2kg |
映像入力 | HD/SD-SDI×1・HDMI×1 BNC(Y.Pb.Pr)・BNC(コンポジット)×2 |
スピーカー出力 | 1W(モノラル) |
備考 | テーブルスタンド付属 |
型番 | HDM-3000 |
---|---|
メーカー | PROTECH (プロテック) |
画面サイズ | 5型(16:9)×3 |
解像度 | WVGA(800×480) |
使用電源 | AC100V 50/60Hz DC10~16V(専用ACアダプター) |
---|---|
消費電力 | 36W |
サイズ (W×H×D) |
480.8×132.6×60.5mm(ハードケース入) |
質量 | 2.7kg |
映像入力 | 各モニターSDI×1 |
スピーカー出力 | 無 |
備考 | リアルタイムで色差信号をモニタリング可能 ウェーブモニター機能により ビデオの輝度レベルをリアルタイム観測出来ます |
型番 | HDM-4000 |
---|---|
メーカー | PROTECH (プロテック) |
画面サイズ | 4.3型(16:9)×4 |
解像度 | WVGA(800×480) |
使用電源 | AC100V 50/60Hz DC10~16V(専用ACアダプター) |
---|---|
消費電力 | 48W |
サイズ (W×H×D) |
480.8×88.1×60.5mm(ハードケース入) |
質量 | 2.4kg |
映像入力 | 各モニターSDI×1 |
スピーカー出力 | 無 |
備考 | リアルタイムで色差信号をモニタリング可能 ウェーブモニター機能により ビデオの輝度レベルをリアルタイム観測出来ます |
Copyright © Suzusho Rights Reserved.