型番 | MIX-VT4 |
---|---|
メーカー | IMAGENICS (イメージニクス) |
入力数 | 4系統 (ボードの組み合わせ可) |
入力ボード | アナログ(5BNC) デジタル(IN-DV-2)※音声はアナログ入力・HDMI互換性 |
最大出力解像度 | WUXGA(1920×1200) |
型番 | VC-300HD |
---|---|
メーカー | Roland (ローランド) |
映像入力・出力 | HD-SDI・DVI-I・Y/Pb/Pr・IEEE1394 |
最大出力解像度 | フルHD(1080@59.94p) |
音声入力・出力 | XLR・RCA SDIオーディオ・IEEE1394 |
ファームウェア | Ver 2.0.1 |
型番 | DC-125A |
---|---|
メーカー | IMAGENICS (イメージニクス) |
映像入力 | 5BNC・D-sub15 |
映像出力 | コンポジット・MIni DIN 4P・D端子(D2) |
最大入力解像度 | QXGA(2048×1536) |
使用電源 | AC90~250V 50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 16W(最大) |
サイズ (W×H×D) |
422×44×300mm 1Uマウントラック入り |
質量 | 3.8kg |
主な機能 | ダウンコンバート・出力映像トリミング バリアブル拡大縮小ズーム |
型番 | VC-1-DL |
---|---|
メーカー | Roland (ローランド) |
映像入力 | 3G-SDI・HDMI |
映像出力 | 3G-SDI・HDMI |
音声入力 | SDIオーディオ・HDMIオーディオ・TRS |
音声出力 | SDIオーディオ・HDMIオーディオ・TRS |
使用電源 | AC100V DC9V(専用ACアダプター) |
---|---|
消費電力 | 8W |
サイズ (W×H×D) |
150×30×130mm |
質量 | 500g |
主な機能 | HDMIとSDIの双方向変換に加え ビデオ・オーディオのディレイ フレームシンクロナイザー搭載 オーディオ・エンベデッド、ディエンベデッド搭載 |
型番 | BiDirectional SDI/HDMI 3G |
---|---|
メーカー | Blackmagic Design (ブラックマジックデザイン) |
映像入力 | 3G-SDI・HDMI |
映像出力 | 3G-SDI・HDMI |
音声入力 | SDIオーディオ・HDMIオーディオ |
音声出力 | SDIオーディオ・HDMIオーディオ |
使用電源 | AC100V DC5V(専用ACアダプター) |
---|---|
消費電力 | 2.5W |
サイズ (W×H×D) |
81×25×59mm |
質量 | 174g |
主な機能 | SDIからHDMI、HDMIからSDIに異なるフォーマットでも同時に変換可能 |
型番 | SDI to HDMI |
---|---|
メーカー | Blackmagic Design (ブラックマジックデザイン) |
映像入力 | 3G-SDI |
映像出力 | HDMI |
音声入力 | SDIオーディオ |
音声出力 | HDMIオーディオ・TRS |
使用電源 | AC100V DC12V(専用ACアダプター) |
---|---|
消費電力 | 5.2W |
サイズ (W×H×D) |
114×23×92mm |
質量 | 205g |
主な機能 | SDIからHDMIへ信号を変換 バランスAES/EBU、アナログオーディオも出力可能 |
型番 | VPC-SH2 |
---|---|
メーカー | Video Pro (ビデオプロ) |
映像入力 | 3G-SDI |
映像出力 | HDMI・3G-SDI(パススルー) |
音声入力 | SDIオーディオ |
音声出力 | HDMIオーディオ |
使用電源 | AC100~240V DC12V(専用ACアダプター) |
---|---|
消費電力 | 3.0W |
サイズ (W×H×D) |
63.3×26×104mm |
質量 | 194g |
主な機能 | SDI端子に入力された信号を指定した解像度で HDMI端子、SDI端子(パススルー)から出力 SDIより入力されたエンベデッドオーディオ信号は48KHzに再サンプルされ出力 ※SDI出力は入力信号と同じ信号が出力されます |
型番 | HDMI to SDI |
---|---|
メーカー | Blackmagic Design (ブラックマジックデザイン) |
映像入力 | HDMI |
映像出力 | 3G-SDI |
音声入力 | HDMIオーディオ・TRS |
音声出力 | SDIオーディオ |
使用電源 | AC100V DC12V(専用ACアダプター) |
---|---|
消費電力 | 4.44W |
サイズ (W×H×D) |
114×23×92mm |
質量 | 198g |
主な機能 | HDMIからSDIへ信号を変換、HDからSDへの ダウンコンバートも可能 バランスAES/EBU、バランスアナログオーディオ からSDIエンベデットオーディオへの変換も可能 |
型番 | SDI to Analog |
---|---|
メーカー | Blackmagic Design (ブラックマジックデザイン) |
映像入力 | 3G-SDI |
映像出力 | BNC(コンポジット・コンポーネント) |
音声入力 | SDIオーディオ |
音声出力 | TRS |
使用電源 | AC100V DC12V(専用ACアダプター) |
---|---|
消費電力 | 8.04W |
サイズ (W×H×D) |
123×23×92mm |
質量 | 228g |
主な機能 | 3G/HD-SDI信号をアナログHD/SDコンポーネント NTSC/PAL信号にする為のダウンコンバーター内蔵 バランスAES/EBU、アナログオーディオも出力可能 |
型番 | Analog to SDI |
---|---|
メーカー | Blackmagic Design (ブラックマジックデザイン) |
映像入力 | BNC(コンポジット・コンポーネント) |
映像出力 | 3G-SDI |
音声入力 | TRS |
音声出力 | SDIオーディオ |
使用電源 | AC100V DC12V(専用ACアダプター) |
---|---|
消費電力 | 6.5W |
サイズ (W×H×D) |
123×23×92mm |
質量 | 236g |
主な機能 | アナログHD/SDコンポーネント、NTSC/PAL信号を3G/HD-SDI出力に変換 バランスAES/EBU、バランスアナログオーディオ からSDIエンべデットオーディオへの変換も可能 |
型番 | VPC-MX1 |
---|---|
メーカー | Video Pro (ビデオプロ) |
映像入力 | BNC(コンポジット・コンポーネント・S-Video) VGA(変換コネクタ使用)・HDMI(変換コネクタ使用) DVI-D・DVI-A |
映像出力 | 3G-SDI・HDMI |
音声入力 | 3.5mmステレオミニジャック・HDMIオーディオ |
音声出力 | SDIオーディオ・HDMIオーディオ |
使用電源 | AC100~240V DC12V(専用ACアダプター) |
---|---|
消費電力 | 7.4W |
サイズ (W×H×D) |
153×26×63.6mm |
質量 | 194g |
主な機能 | アナログ/デジタルビデオ信号を指定した解像度 フレームレートに変換 HDMIオーディオ、アンバランスアナログオーディオ をSDI/HDMIオーディオへ重ねて出力 ※SDI、HDMI出力は同じ信号が出力されます (個別設定不可) |
型番 | VPS-SR2 |
---|---|
メーカー | Video Pro (ビデオプロ) |
映像入力 | 3G-SDI |
映像出力 | 3G-SDI |
音声入力 | SDIオーディオ |
音声出力 | SDIオーディオ |
使用電源 | AC100~240V DC12V(専用ACアダプター) |
---|---|
消費電力 | 2.1W |
サイズ (W×H×D) |
70×26×63.6mm |
質量 | 124g |
主な機能 | 入力された信号を同じ解像度で出力 (ケーブルの延長に使用) 入力されたオーディオ信号、アンシラリデータ等は 加工せずに出力 ※最大ケーブル長は使用する機器やケーブルの性能、品質によって大きく変わります |
型番 | SDI to Audio |
---|---|
メーカー | Blackmagic Design (ブラックマジックデザイン) |
映像入力 | 3G-SDI |
映像出力 | 3G-SDI |
音声入力 | SDIオーディオ |
音声出力 | TRS |
使用電源 | AC100V DC12V(専用ACアダプター) |
---|---|
消費電力 | 5.52W |
サイズ(W×H×D) | 114×23×92mm |
質量 | 215g |
主な機能 | SDI入力から、4chのアナログオーディオまたは8chの AES/EBUデジタルオーディオへのデエンベッドに 必要な機能を搭載 SDIビデオの音声を、オーディオミキサー/モニター アナログデッキなどの機器に出力が可能 |
型番 | Audio to SDI |
---|---|
メーカー | Blackmagic Design (ブラックマジックデザイン) |
映像入力 | 3G-SDI |
映像出力 | 3G-SDI |
音声入力 | TRS |
音声出力 | SDIオーディオ |
使用電源 | AC100V DC12V(専用ACアダプター) |
---|---|
消費電力 | 8.4W |
サイズ(W×H×D) | 114×23×92mm |
質量 | 215g |
主な機能 | 4chのアナログオーディオ 8chのAES/EBUデジタルオーディオから SDI入力へのエンベッドに必要な機能を搭載 オーディオミキサーやアナログデッキなどの 機器の音声をSDIビデオにエンベッドして オーディオミキサーで使用したり ビデオコンバーターにオーディオチャンネルを 追加できます |
Copyright © Suzusho Rights Reserved.